| TORNEO FEDERAL | DIVISIÓN BONAERENSE |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 16-10-2016 | VILLA MITRE | 79-74 | Belgrano (SN) | ▓ |
| 21-10-2016 | Unión (MDP) | 72-77 | VILLA MITRE | ▓ |
| 28-10-2016 | VILLA MITRE | 82-76 | Racing (C) | ▓ |
| 30-10-2016 | VILLA MITRE | 77-79 | Argentino (P) | ▓ |
| 04-11-2016 | At. Pilar | 72-49 | VILLA MITRE | ▓ |
| 06-11-2016 | Sp. Escobar | 83-85 | VILLA MITRE | ▓ |
| 18-11-2016 | VILLA MITRE | 105-93 | Sarmiento (J) | ▓ |
| 25-11-2016 | Estudiantes (LP) | 54-72 | VILLA MITRE | ▓ |
| 27-11-2016 | Unión Vecinal (LP) | 92-88 | VILLA MITRE | ▓ |
| 02-12-2016 | VILLA MITRE | 86-63 | Unión (MDP) | ▓ |
| 16-12-2016 | Belgrano (SN) | 97-84 | VILLA MITRE | ▓ |
| 18-12-2016 | Argentino (P) | 80-68 | VILLA MITRE | ▓ |
| 21-12-2016 | VILLA MITRE | 84-77 | At. Pilar | ▓ |
| 29-01-2017 | VILLA MITRE | 87-64 | Sp. Escobar | ▓ |
| 03-02-2017 | Sarmiento (J) | 80-61 | VILLA MITRE | ▓ |
| 05-02-2017 | Racing (C) | 72-71 | VILLA MITRE | ▓ |
| 10-02-2017 | VILLA MITRE | 84-70 | Estudiantes (LP) | ▓ |
| 24-02-2017 | Independiente (N) | 63-62 | VILLA MITRE | ▓ |
| 26-02-2017 | Centro Español (P) | 74-57 | VILLA MITRE | ▓ |
| 28-02-2017 | Pérfora (PH) | 80-79 | VILLA MITRE | ▓ |
| 17-03-2017 | VILLA MITRE | 00-00 | Centro Español (P) | ▓ |
| 19-03-2017 | VILLA MITRE | 00-00 | Pérfora (PH) | ▓ |
| 24-03-2017 | VILLA MITRE | 00-00 | Independiente (N) | ▓ |
| 29-03-2017 | VILLA MITRE | 00-00 | Unión Vecinal (LP) | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |

| TORNEO FEDERAL | DIVISIÓN BONAERENSE |
| POS | EQUIPO | %PG | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC |
| 1º | Racing (C) | 73.7 | 33 | 19 | 14 | 5 | 1485 | 1395 |
| 2º | Belgrano (SN) | 68.4 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1575 | 1451 |
| 3º | Sarmiento (J) | 57.9 | 30 | 19 | 11 | 8 | 1508 | 1424 |
| 4º | VILLA MITRE | 50.0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1537 | 1515 |
| 5º | Sp. Escobar | 47.3 | 28 | 19 | 9 | 10 | 1422 | 1478 |
| 6º | At. Pilar | 31.6 | 25 | 19 | 6 | 13 | 1282 | 1351 |
| 7º | Argentino (P) | 31.6 | 25 | 19 | 6 | 13 | 1448 | 1530 |
| 8º | Unión (MDP) | 27.8 | 23 | 18 | 5 | 13 | 1293 | 1438 |


