| PRIMERA DIVISIÓN | PERMANENCIA |
| FECHA 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 31-10-2016 | Napostá | 67-66 | Pueyrredón | ▓ |
| 31-10-2016 | Estrella | 76-53 | Argentino | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| FECHA 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 03-11-2016 | Pueyrredón | 68-77 | Estrella | ▓ |
| 03-11-2016 | Argentino | 73-84 | Napostá | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| FECHA 3 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 07-11-2016 | Estrella | 78-72 | Napostá | ▓ |
| 07-11-2016 | Argentino |
70-67 | Pueyrredón | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| FECHA 4 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 10-11-2016 | Pueyrredón | 71-66 | Napostá | ▓ |
| 10-11-2016 | Argentino | 81-84 | Estrella | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| FECHA 5 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 17-11-2016 | Estrella | 97-96 | Pueyrredón | ▓ |
| 17-11-2016 | Napostá | 80-68 | Argentino | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| FECHA 6 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 21-11-2016 | Napostá | 83-75 | Estrella | ▓ |
| 21-11-2016 | Pueyrredón | 85-88 | Argentino | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |


