PRIMERA DIVISIÓN | HEXAGONALES |
HEXAGONAL 1 – FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
10-08-2014 | Independiente | 68-76 | Comercial | ▓ |
10-08-2014 | Olimpo | 75-93 | Villa Mitre | ▓ |
10-08-2014 | Liniers | 74-71 | San Lorenzo | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
10-08-2014 | Pueyrredón | 64-76 | Bahiense | ▓ |
10-08-2014 | El Nacional | 69-76 | Estudiantes | ▓ |
10-08-2014 | Napostá | 65-64 | 9 de julio | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
13-08-2014 | Comercial | 73-76 | San Lorenzo | ▓ |
13-08-2014 | Villa Mitre | 94-87 | Liniers | ▓ |
13-08-2014 | Independiente | 77-80 | Olimpo | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
13-08-2014 | Bahiense | 72-57 | 9 de Julio | ▓ |
13-08-2014 | Estudiantes | 68-74 | Napostá | ▓ |
13-08-2014 | Pueyrredón | 76-68 | El Nacional | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 3 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
18-08-2014 | Olimpo | 70-66 | Comercial | ▓ |
18-08-2014 | Liniers | 65-76 | Independiente | ▓ |
18-08-2014 | San Lorenzo | 71-68 | Villa Mitre | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 3 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
18-08-2014 | El Nacional | 70-61 | Bahiense | ▓ |
18-08-2014 | Napostá | 80-69 | Pueyrredón | ▓ |
18-08-2014 | 9 de Julio | 65-78 | Estudiantes | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 4 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
20-08-2014 | Comercial | 48-79 | Villa Mitre | ▓ |
20-08-2014 | Independiente | 62-79 | San Lorenzo | ▓ |
20-08-2014 | Olimpo | 58-78 | Liniers | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 4 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
20-08-2014 | Bahiense | 80-47 | Estudiantes | ▓ |
20-08-2014 | Pueyrredón | 80-83 | 9 de Julio | ▓ |
20-08-2014 | El Nacional | 88-83 | Napostá | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 5 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
24-08-2014 | Liniers | 77-64 | Comercial | ▓ |
24-08-2014 | San Lorenzo | 98-89 | Olimpo | ▓ |
24-08-2014 | Villa Mitre | 101-79 | Independiente | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 5 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
24-08-2014 | Napostá | 57-74 | Bahiense | ▓ |
24-08-2014 | 9 de Julio | 88-82 | El Nacional | ▓ |
24-08-2014 | Estudiantes | 76-75 | Pueyrredón | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 6 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
27-08-2014 | Comercial | 84-78 | Independiente | ▓ |
27-08-2014 | Villa Mitre | 81-71 | Olimpo | ▓ |
27-08-2014 | San Lorenzo | 73-56 | Liniers | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 6 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
27-08-2014 | Bahiense | 86-59 | Pueyrredón | ▓ |
27-08-2014 | Estudiantes | 73-61 | El Nacional | ▓ |
27-08-2014 | 9 de Julio | 74-60 | Napostá | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 7 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
31-08-2014 | San Lorenzo | 87-67 | Comercial | ▓ |
31-08-2014 | Liniers | 71-78 | Villa Mitre | ▓ |
31-08-2014 | Olimpo | 95-72 | Independiente | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 7 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
31-08-2014 | 9 de Julio | 57-61 | Bahiense | ▓ |
31-08-2014 | Napostá | 85-77 | Estudiantes | ▓ |
31-08-2014 | El Nacional | 75-70 | Pueyrredón | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 8 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
03-09-2014 | Comercial | 55-63 | Olimpo | ▓ |
03-09-2014 | Independiente | 72-83 | Liniers | ▓ |
03-09-2014 | Villa Mitre | 81-61 | San Lorenzo | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 8 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
03-09-2014 | Bahiense | 74-54 | El Nacional | ▓ |
03-09-2014 | Pueyrredón | 67-70 | Napostá | ▓ |
03-09-2014 | Estudiantes | 98-62 | 9 de Julio | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 9 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
08-09-2014 | Villa Mitre | 66-63 | Comercial | ▓ |
08-09-2014 | San Lorenzo | 82-67 | Independiente | ▓ |
08-09-2014 | Liniers | 67-74 | Olimpo | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 9 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
08-09-2014 | Estudiantes | 72-81 | Bahiense | ▓ |
08-09-2014 | 9 de Julio | 71-85 | Pueyrredón | ▓ |
08-09-2014 | Napostá | 84-87 | El Nacional | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 1 – FECHA 10 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
10-09-2014 | Comercial | 82-75 | Liniers | ▓ |
10-09-2014 | Olimpo | 76-75 | San Lorenzo | ▓ |
10-09-2014 | Independiente | 65-84 | Villa Mitre | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
HEXAGONAL 2 – FECHA 10 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
10-09-2014 | Bahiense | 77-70 | Napostá | ▓ |
10-09-2014 | El Nacional | 74-57 | 9 de Julio | ▓ |
10-09-2014 | Pueyrredón | 83-61 | Estudiantes | ▓ |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |