Argentina cayó en octavos de final con el campeón europeo, España (64-57) y resignó así la chance de luchar por una medalla. Este jueves, el rival será Filipinas, y de ganar, la selección deberá jugar con el vencedor de Grecia y Egipto. Máximo Fjellerup aportó 2 unidades (0/9 en cancha y 2/2 TL), 4 rebotes y 8 asistencias. Por su parte, Martín Fernández (foto), el otro juvenil de Bahía Basket, sumó 4 tableros y 1 pase gol.
Síntesis:
España U17 64: Pablo Pérez 3, Sergi García 12, Xabier López Arostej 7, Samuel Rodríguez 5 y Ramón Vilá 8 (FI); Jorge Turbica 0, Alejandro Young 0, Oscar Amo 0, Jaume Sorolla 4, Diamond Onwuka 2, Alejandro Mazaira 5 y Santiago Yusta 18. DT: Carlos durán.
Argentina U17: Guillermo Aliende 10 (x), Máximo Fjellerup 2, Ayan Carvalho 8, Martín Fernández 0 y Lucio Delfino 7 (FI); Fernando Zurbriggen 0, Ignacio Galardo 4, Matías Borsatti 0, Jeffrey Merchant 2, Agustín Más Delfino 18, Ignacio Onetto 0 y Lautaro Riego 6. DT. Silvio Santander.
Parciales: 11-12, 13-8, 19-17 y (21-20).
Árbitros: Sinisa Herceg (CRO) – Jesed Díaz (PUR) – Aare Halliko (EST).
Estadio: Al Shabab Arena, Dubai (UAE).
DUBAI 2014 | FASE DE GRUPO |
FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | GRUPO |
08-08-2014 | Japón | 84-97 | Australia | B |
08-08-2014 | Puerto Rico | 67-65 | España | C |
08-08-2014 | Angola | 82-72 | Filipinas | A |
08-08-2014 | Serbia | 80-68 | China | D |
08-08-2014 | Francia | 76-66 | Canadá | B |
08-08-2014 | Emiratos Árabes | 32-121 | Italia | C |
08-08-2014 | Grecia | 73-83 | Estados Unidos | A |
08-08-2014 | ARGENTINA | 74-39 | Egipto | D |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | GRUPO |
09-08-2014 | Canadá | 96-52 | Japón | B |
09-08-2014 | Italia | 51-58 | Puerto Rico | C |
09-08-2014 | Estados Unidos | 99-56 | Angola | A |
09-08-2014 | Australia | 84-81 | Francia | B |
09-08-2014 | Egipto | 63-81 | Serbia | D |
09-08-2014 | Filipinas | 65-85 | Grecia | A |
09-08-2014 | España | 138-27 | Emiratos Árabes | C |
09-08-2014 | China | 70-75 | ARGENTINA | D |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 3 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | GRUPO |
11-08-2014 | Japón | 51-96 | Francia | B |
11-08-2014 | China | 84-58 | Egipto | D |
11-08-2014 | Angola | 51-62 | Grecia | A |
11-08-2014 | Canadá | 85-74 | Australia | B |
11-08-2014 | Estados Unidos | 124-64 | Filipinas | A |
11-08-2014 | Italia | 64-50 | España | C |
11-08-2014 | Puerto Rico | 110-53 | Emiratos Árabes | C |
11-08-2014 | ARGENTINA | 57-60 | Serbia | D |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
OCTAVOS DE FINAL |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
12-08-2014 | Estados Unidos | 122-38 | Japón | A1-B4 |
12-08-2014 | Angola | 59-106 | Canadá | A2-B3 |
12-08-2014 | Filipinas | 57-86 | Francia | A3-B2 |
12-08-2014 | Italia | 67-79 | China | A4-B1 |
12-08-2014 | Puerto Rico | 86-79 | Egipto | C1-D4 |
12-08-2014 | Emiratos Árabes | 31-116 | Serbia | C2-D3 |
12-08-2014 | Grecia | 76-84 | Australia | C3-D2 |
12-08-2014 | España | 64-57 | ARGENTINA | C4-D1 |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
CUARTOS DE FINAL / CLASIFICACIÓN 9-16 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
14-08-2014 | Japón | 00-00 | Italia | L25-L30 |
14-08-2014 | Grecia | 00-00 | Egipto | L26-L29 |
14-08-2014 | Angola | 00-00 | Emiratos Árabes | L27-L32 |
14-08-2014 | Filipinas | 00-00 | ARGENTINA | L28-L31 |
14-08-2014 | Estados Unidos | 00-00 | China | W25-W30 |
14-08-2014 | Australia | 00-00 | Puerto Rico | W26-W29 |
14-08-2014 | Canadá | 00-00 | Serbia | W27-W32 |
14-08-2014 | Francia | 00-00 | España | W28-W31 |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
SEMIFINALES – CLASIFICACIÓN 5-16 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
15-08-2014 | 00-00 | L33-L35 | ||
15-08-2014 | 00-00 | L34-L36 | ||
15-08-2014 | 00-00 | W33-W35 | ||
15-08-2014 | 00-00 | W34-W36 | ||
15-08-2014 | 00-00 | L37-L39 | ||
15-08-2014 | 00-00 | L38-L40 | ||
15-08-2014 | 00-00 | W37-W39 | ||
15-08-2014 | 00-00 | W38-W40 | ||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FINAL / PARTIDOS POR EL 3º PUESTO / CLASIFICACIÓN 5-16 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
16-08-2014 | 00-00 | L41-L42 /15º | ||
16-08-2014 | 00-00 | W41-W42 /13º | ||
16-08-2014 | 00-00 | L43-L44 /11º | ||
16-08-2014 | 00-00 | W43-W44 /9º | ||
16-08-2014 | 00-00 | L45-L46 /7º | ||
16-08-2014 | 00-00 | W46-W46 /5º | ||
16-08-2014 | 00-00 | L47-L48 /3º | ||
16-08-2014 | 00-00 | W47-W48 /F | ||
)********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
SELECCIÓN ARGENTINA U17
4 – Máximo FJELLERUP | 5 – Fernando ZURBRIGGEN | 6 – AYAN N. DE CARVALHO |
Base/Escolta | Base | Escolta/Alero |
Bahía Basket | Banco Provincia | Echagüe (P) |
7 – Guillermo ALIENDE | 8 – Ignacio GALARDO | 9 – Matías BORSATTI |
Base | Pivot | Escolta |
Olímpico (LB) | Estudiantes (O) | Sionista (P) |
10 – Jeffrey MERCHANT | 11 – Agustín MÁS DELFINO | 12 – Lucio DELFINO |
Ala-Pivot | Escolta/Alero | Ala-Pivot |
Quilmes (MDP) | Atens (C) | Unión (SF) |
13 – Ignacio ONETTO | 14 – Martín FERNÁNDEZ | 15 – Lautaro RIEGO |
Pivot | Alero | Ala-Pivot |
Sionista (P) | Liniers/Bahía Basket | Boca Juniors |
Silvio SANTANDER | Germán INTONIO | Eduardo COSTAMAGNA |
Entrenador | Entrenador | Preparador |
En Jefe | Asistente | Físico |
******************** | ******************* | ******************** |
Fuente: Diego García (Prensa CABB).
Fotos: FIBA.