SEGUNDA DIVISIÓN | CIUDAD DE BAHÍA BLANCA |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
1º | Pacífico | 32 | 18 | 14 | 4 | 1434 | 1320 | 7 | 2 | 7 | 2 |
2º | Independiente | 31 | 18 | 13 | 5 | 1337 | 1269 | 6 | 3 | 7 | 2 |
3º | Estrella | 31 | 18 | 13 | 5 | 1420 | 1349 | 7 | 2 | 6 | 3 |
4º | Argentino | 29 | 18 | 11 | 7 | 1403 | 1304 | 6 | 3 | 5 | 4 |
5º | Sportivo | 28 | 18 | 10 | 8 | 1323 | 1269 | 6 | 3 | 4 | 5 |
6º | Los Andes | 28 | 18 | 10 | 8 | 1317 | 1301 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7º | Whitense | 25 | 18 | 7 | 11 | 1349 | 1400 | 5 | 4 | 2 | 7 |
8º | Comercial | 23 | 18 | 5 | 13 | 1271 | 1340 | 2 | 7 | 3 | 6 |
9º | Velocidad | 23 | 18 | 5 | 13 | 1247 | 1325 | 4 | 5 | 1 | 8 |
10º | La Falda | 20 | 18 | 2 | 16 | 1103 | 1327 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Sistema de competencia: AQUÍ.