| NBA | SPURS |
| DÍA | TV | LOCAL | RES | VISITANTE | GINÓBILI |
| 28-10-2015 | ESPN3 | Oklahoma | 112-106 | SAN ANTONIO | 11p-0r-7a-18m50 |
| 30-10-2015 | – | SAN ANTONIO | 102-75 | Brooklyn | 12p-5r-4a-21m37 |
| 01-11-2015 | – | Boston | 87-95 | SAN ANTONIO | 13p-8r-3a-23m54 |
| 02-11-2015 | NBATV | New York | 84-94 | SAN ANTONIO | 7p-0r-3a-17m06 |
| 04-11-2015 | NBATV | Washington | 102-99 | SAN ANTONIO | 12p-2r-2a-21m52 |
| 07-11-2015 | – | SAN ANTONIO | 114-94 | Charlotte | 13p-3r-3a-18m27 |
| 09-11-2015 | DirecTV | Sacramento | 88-106 | SAN ANTONIO | 6p-3r-5a-17m39 |
| 11-11-2015 | – | Portland | 101-113 | SAN ANTONIO | 14p-5r-3a-22m18 |
| 14-11-2015 | – | SAN ANTONIO | 92-83 | Philadelphia | (aductor) |
| 16-11-2015 | DeporTV | SAN ANTONIO | 93-80 | Portland | 17p-4r-3a-23m22 |
| 18-11-2015 | – | SAN ANTONIO | 109-98 | Denver | (cadera) |
| 20-11-2015 | – | New Orleans | 90-104 | SAN ANTONIO | (cadera) |
| 21-11-2015 | DeporTV | SAN ANTONIO | 92-82 | Memphis | 15p-4r2a-22m39 |
| 23-11-2015 | NBATV | SAN ANTONIO | 98-84 | Phoenix | 8p-4r-2s-19m28 |
| 25-11-2015 | – | SAN ANTONIO | 88-83 | Dallas | 9p-5r-3a-28m32 |
| 27-11-2015 | – | Denver | 80-91 | SAN ANTONIO | (descanso) |
| 28-11-2015 | DeporTV | SAN ANTONIO | 108-88 | Atlanta | 12p-1r-3a-18m48 |
| 30-11-2015 | – | Chicago | 92-89 | SAN ANTONIO | 4p-1r-2a-17m42 |
| 02-12-2015 | – | SAN ANTONIO | 95-70 | Milwaukee | 5p-0r-3a-11m31 |
| 03-12-2015 | DeporTV | Memphis | 83-103 | SAN ANTONIO | 13p-3r-4a-22m13 |
| 05-12-2015 | – | SAN ANTONIO | 108-105 | Boston | 15p-7r-4a-25m41 |
| 07-12-2015 | DirecTV | Philadelphia | 68-119 | SAN ANTONIO | (no ingresó) |
| 09-12-2015 | – | Toronto | 97-94 | SAN ANTONIO | 17p-4r-3a-24m34 |
| 11-12-2015 | ESPN | SAN ANTONIO | 109-87 | LA Lakers | 2p-2r-4a-5m25 |
| 12-12-2015 | – | Atlanta | 78-103 | SAN ANTONIO | 17p-3r-1a-18m35 |
| 14-12-2015 | NBA TV | SAN ANTONIO | 118-81 | Utah | 4p-1r-2a-11m41 |
| 16-12-2015 | – | SAN ANTONIO | 114-95 | Washington | 11p-3r-8a-18m25 |
| 18-12-2015 | ESPN | SAN ANTONIO | 115-107 | LA Clippers | 5p-1r-5a-20m46 |
| 21-12-2015 | Direc TV | SAN ANTONIO | 106-92 | Indiana | 7p-0r-4a-20m19 |
| 23-12-2015 | – | Minnesota | 83-108 | SAN ANTONIO | 8p-2r-4a-15m59 |
| 25-12-2015 | – | Houston | 88-84 | SAN ANTONIO | 9p-6r-3a-25m39 |
| 26-12-2015 | – | SAN ANTONIO | 101-86 | Denver | (descanso) |
| 28-12-2015 | Direc TV | SAN ANTONIO | 101-95 | Minnesota | 13p-5r-4a-24m00 |
| 30-12-2015 | – | SAN ANTONIO | 112-79 | Phoenix | 5p-1r-3a-17m32 |
| 02-01-2016 | DeporTV | SAN ANTONIO | 121-103 | Houston | 8p-2r-5a-16m01 |
| 04-01-2016 | Direc TV | Milwaukee | 98-123 | SAN ANTONIO | 8p-4r-7a-21m38 |
| 06-01-2016 | – | SAN ANTONIO | 123-98 | Utah | 14p-2r-5a-22m48 |
| 08-01-2016 | – | SAN ANTONIO | 100-99 | New York | 16p-5r-3a-22m14 |
| 11-01-2016 | Direc TV | Brooklyn | 79-106 | SAN ANTONIO | 9p-1r-5a-18m11 |
| 12-01-2016 | Direc TV | Detroit | 99-109 | SAN ANTONIO | 15p-5r-2a-26m36 |
| 14-01-2016 | – | SAN ANTONIO | 99-95 | Cleveland | 10p-3r-1a-26m12 |
| 17-01-2016 | DeporTV | SAN ANTONIO | 112-83 | Dallas | 7p-3r-0a-18m00 |
| 21-01-2016 | DeporTV | Phoenix | 89-117 | SAN ANTONIO | 0p-0r-0a-5m39 |
| 22-01-2016 | – | LA Lakers | 95-108 | SAN ANTONIO | 20p-4r-4a-19m04 |
| 25-01-2016 | DeporTV | Golden State | 120-90 | SAN ANTONIO | 8p-4r-3a-18m50 |
| 27-01-2016 | – | SAN ANTONIO | 130-99 | Houston | 6p-4r-3a-19m06 |
| 30-01-2016 | – | Cleveland | 117-103 | SAN ANTONIO | 6p-2r-1a-17m51 |
| 01-02-2016 | – | SAN ANTONIO | 107-92 | Orlando | 13p-2r-2a-17m27 |
| 03-02-2016 | – | SAN ANTONIO | 110-97 | New Orleans | 6p-3r-4a-22m19 |
| 05-02-2016 | – | Dallas | 90-116 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 06-02-2016 | – | SAN ANTONIO | 106-106 | LA Lakers | (post cirugía) |
| 09-02-2016 | – | Miami | 119-101 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 10-02-2016 | – | Orlando | 96-98 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 18-02-2016 | DeporTV | LA Clippers | 105-86 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 19-02-2016 | – | LA Lakers | 113-119 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 21-02-2016 | – | Phoenix | 111-118 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 24-02-2016 | ESPN | Sacramento | 92-108 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 25-02-2016 | DeporTV | Utah | 78-96 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 27-02-2016 | NBA TV | Houston | 94-104 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 02-03-2016 | ESPN | SAN ANTONIO | 97-81 | Detroit | (post cirugía) |
| 03-03-2016 | – | New Orleans | 86-94 | SAN ANTONIO | (post cirugía) |
| 05-03-2016 | – | SAN ANTONIO | 104-94 | Sacramento | 22p-1r-1a-15m26 |
| 07-03-2016 | – | Indiana | 99-91 | SAN ANTONIO | 2p-1r-1a-19m54 |
| 08-03-2016 | – | Minnesota | 91-116 | SAN ANTONIO | (descanso ) |
| 10-03-2016 | – | SAN ANTONIO | 109-101 | Chicago | 4p-1r-1a-19m35 |
| 12-03-2016 | DeporTV | SAN ANTONIO | 93-85 | Oklahoma | 2p-0r-0a-15m40 |
| 15-03-2016 | DeporTV | SAN ANTONIO | 108-87 | LA Clippers | 13p-1r-2a-15m38 |
| 17-03-2016 | NBA TV | SAN ANTONIO | 118-110 | Portland | 2p-2r-3a-17m57 |
| 19-03-2016 | – | SAN ANTONIO | 00-00 | Golden State | |
| 21-03-2016 | – | Charlotte | 00-00 | SAN ANTONIO | |
| 23-03-2016 | – | SAN ANTONIO | 00-00 | Miami | |
| 25-03-2016 | – | SAN ANTONIO | 00-00 | Memphis | |
| 26-03-2016 | – | Oklahoma | 00-00 | SAN ANTONIO | |
| 28-03-2016 | – | Memphis | 00-00 | SAN ANTONIO | |
| 30-03-2016 | – | SAN ANTONIO | 00-00 | New Orleans | |
| 02-04-2016 | – | SAN ANTONIO | 00-00 | Toronto | |
| 05-04-2016 | – | Utah | 00-00 | SAN ANTONIO | |
| 07-04-2016 | – | Golden State | 00-00 | SAN ANTONIO | |
| 08-04-2016 | – | Denver | 00-00 | SAN ANTONIO | |
| 10-04-2016 | – | SAN ANTONIO | 00-00 | Golden State | |
| 12-04-2016 | – | SAN ANTONIO | 00-00 | Oklahoma | |
| 13-04-2016 | – | Dallas | 00-00 | SAN ANTONIO | |
| ********** | ***** | ************ | ****** | ************ | ***** |


