Bahía Blanca dio un paso más en busca del título Provincial, al superar a La Plata por 80 a 68 y estirar su racha ganadora. El elenco de Andrés Iannamico se presentó sin Matías Chaves (lumbalgia) y Nicolás Paletta (fuerte contractura en el cuadriceps derecho) y, como en todos sus partidos, fue de menor a mayor. Se destacaron Franco Pennacchiotti (20 y 11 rebotes), Fabián Sahdi (12 y 10 asistencias), La Bella (12 y 5 pases gol) y Javier Bollo (12). Este domingo, desde las 10.30 y en cancha de Ateneo, definirá el certamen mano a mano con San Nicolás.
Parte de la atención bahiense se centró en La Plata, rival de turno. Aunque con un oído, Bahía Blanca siguió de cerca el juego entre San Nicolás y Mar del Plata, ya que una derrota del elenco nicoleño (y una victoria propia) le daba automáticamente el título. Aunque la ventaja inicial que logró el elenco de Ariel Amarillo y el triunfo final por 91 a 69 prolongó la definición del 71º Campeonato Provincial a la última fecha. La gran definición, mano a mano entre Bahía Blanca y San Nicolás, será este domingo a partir de las 10.30 y en cancha de Ateneo.
Ante la selección platense, Bahía inició con una formación más tradicional, aunque sufrió un revés de entrada que lo obligó a replantear las cosas (4-12 en 5m18). Ya con La Bella en cancha el equipo ganó en profundidad y más tarde Marín clavó un triple que decoró el irregular 1C (17-16). En lo sucesivo, la potencia de Bollo (8 de los 18 del cuarto) para capturar rebotes ofensivos y sacar faltas le entregó a Bahía 6 de luz (22-16). El cotejo se hizo muy cortado y Bahía estiró su mal porcentaje a distancia, cerrando con 2/12 el PT.
Lo tomamos como un partido importante porque sabíamos que si ganábamos y San Nicolás perdía éramos campeones. Ellos también ganaron, así que ya tenemos que mentalizarnos en mañana que es la final y nos jugamos el título. En lo personal, siempre trato de dar lo mejor cuando tengo la oportunidad, por suerte las cosas están saliendo bien y ganamos. Sabemos que los doce podemos jugar y mañana vamos a ir con todo (Javier Bollo)
El trámite varió para la segunda mitad, ya que si bien no pudo despegarse en el tanteador, Bahía logró correr la cancha como casi nunca antes en el torneo. De la mano -y la cabeza- de Sahdi, nacieron contra ataques veloces que terminaron en gol. En ese sentido, Diomedi y Pennacchiotti fueron sus mejores aliados. Con todo, Bahía fue creciendo atrás y solo sufrió ante Juan Ignacio Bruno, versátil para moverse en la pintura, y Matías Sesto, de interesantes arrestos individuales.
Fue en el amanecer del 4C cuando el conjunto bahiense quebró el partido. Un robo seguido se antideportiva fabricado por Sahdi, más una bomba del base de Peñarol y una seguidilla anotadora de Pennacchiotti, liquidaron la noche. Bahía sacó 13 puntos (74-61) a 2m07 y dejó de pensar completamente en La Plata. Su atención se fijó en San Nicolás y en la definición del torneo. Esa será otra historia.
[youtube]https://youtu.be/2YUxQ1xjhBw[/youtube]
Síntesis | Provincial – Fecha #4
Bahía Banca 80: Fabián Sahdi 12, Gastón Diomedi 10, Emilio Giménez 8, Cristian Miguel 0, Franco Pennacchiotti 20 (Fi); Leonardo La Bella 12, Lucas Marín 6, Javier Bollo 12, Valentín Bettiga 0 y Hérman Banegas 0. DT: Andrés Iannamico.
La Plata 68: Emilio Saenz 8, Matías Sesto 13 (x), Gabriel Cejas 6, Facundo Fillol 7, Juan Ignacio Bruno 14 (Fi); Fidel Álvarez 2, Nahuel Rondinone 5, Ignacio Zulberti 2, Facundo Vallejos 5 y Ramiro Ciganek 6. DT: Guillermo Ciappina.
Parciales: 17-16, 35-32 (18-16), 52-48 (17-16) y 80-68 (28-20).
Árbitros: Raúl Sánchez (Junín) – Mario Castroagudín (Chivilcoy).
Estadio: Luis Polizzi (Ateneo).
PROVINCIAL | POSICIONES |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
1º | Bahía Blanca | 8 | 4 | 4 | 0 | 336 | 275 | +61 |
2º | San Nicolás | 7 | 4 | 3 | 1 | 370 | 348 | +22 |
3º | Punta Alta | 6 | 4 | 2 | 2 | 353 | 348 | +5 |
4º | Chivilcoy | 5 | 4 | 1 | 3 | 353 | 358 | -5 |
5º | La Plata | 5 | 4 | 1 | 3 | 323 | 364 | -41 |
6º | Mar del Plata | 5 | 4 | 1 | 3 | 309 | 351 | -42 |
PROVINCIAL | MAYORES |
FECHA 1 – Jueves 02/06/2016 |
HORA / SEDE | LOCAL | RES | VISITANTE |
18.30 (Ateneo) | BAHÍA BLANCA | 95-76 | Chivilcoy |
18.30 (Altense) | La Plata | 79-103 | Mar del Plata |
21.00 (Altense) | Punta Alta | 101-93 | San Nicolás |
**************** | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 2 – Viernes 03/06/2016 |
HORA / SEDE | LOCAL | RES | VISITANTE |
11.00 (Ateneo) | BAHÍA BLANCA | 79-56 | Mar del Plata |
11.00 (Altense) | Punta Alta | 90-92 | La Plata |
11.00 (Pellegrini) | San Nicolás | 95-94 | Chivilcoy |
**************** | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 3 – Viernes 03/06/2016 |
HORA / SEDE | LOCAL | RES | VISITANTE |
19.30 (Ateneo) | Chivilcoy | 102-81 | Mar del Plata |
19.30 (Altense) | San Nicolás | 91-84 | La Plata |
21.30 (Altense) | Punta Alta | 75-82 | BAHÍA BLANCA |
**************** | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 4 – Sábado 04/06/2016 |
HORA / SEDE | LOCAL | RES | VISITANTE |
19.00 (Ateneo) | BAHÍA BLANCA | 80-68 | La Plata |
19.00 (Altense) | San Nicolás | 91-69 | Mar del Plata |
21.00 (Altense) | Punta Alta | 87-81 | Chivilcoy |
**************** | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 5 – Domingo 05/06/2016 |
HORA / SEDE | LOCAL | RES | VISITANTE |
10.30 (Ateneo) | San Nicolás | 00-00 | BAHÍA BLANCA |
10.30 (Pellegrini) | La Plata | 00-00 | Chivilcoy |
11.00 (Altense) | Punta Alta | 00-00 | Mar del Plata |
**************** | ******************** | ****** | ******************** |
SELECCIÓN BAHÍA BLANCA
4 – Nicolás PALETTA | 5 – Leonardo LA BELLA | 6 – Gastón DIOMEDI |
Base – 1m80 – Hindú (R) | Base – 1m84 – Gimnasia (LP) | Escolta – 1m88 – Villa Mitre |
Bahía Blanca – 14/11/1987 | Bahía Blanca – 20/07/1986 | Bahía Blanca – 19/11/1988 |
7 – Valentín BETTIGA | 8 – Franco PENNACCHIOTTI | 9 – Javier BOLLO |
Alero – 1m90 – Olimpo | Ala Pivot -2m05 – Bahiense | Pivot – 2m00 – Villa Mitre |
Cnel. Pringles – 09/10/1999 | Bahía Blanca – 24/08/1990 | Bahía Blanca – 31/03/1992 |
10 – Matías CHAVES | 11 – Fabián SAHDI | 12 – Lucas MARÍN |
Escolta – 1m85 – Olimpo | Base – 1m89 -Peñarol (MDP) | Escolta – 1m80 – Argentino |
Bahía Blanca – 08/08/1989 | Bahía Blanca – 24/07/1989 | Bahía Blanca – 01/01/1993 |
13 – Emilio GIMÉNEZ | 14 – Hérman BANEGAS | 15 – Cristian MIGUEL |
Alero – 1m95 – Olimpo | Pivot – 2m05 – Alem | Ala Pivot – 1m97 – Olimpo |
Bahía Blanca – 24/12/1995 | Bragado – 01/10/1982 | Bahía Blanca – 22/03/1995 |
Pablo COLEFFI | Andrés IANNAMICO | Mario ERRAZU |
Entrenador | Entrenador | Entrenador |
Bahía Blanca – 03/09/1965 | Bahía Blanca – 09/02/1976 | Bahía Blanca – 10/01/1968 |
Martín LUIS | Lisandro DE TOMASI | «Coco» BRUNI |
Asistente | Asistente | Utilero |
Bahía Blanca – 06/10/1984 | Bahía Blanca – 19/05/1984 | Bahía Blanca |
Fotos e imágenes: Mario Direne, Martín Gálvez y Romina Saldías.