SEGUNDA DIVISIÓN | SEGUNDA ETAPA |
FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
05-08-2016 | Sportivo | 73-77 | 9 de Julio | ▓ |
05-08-2016 | Velocidad | 89-80 | Independiente | ▓ |
05-08-2016 | Pacífico | 86-77 | Whitense | ▓ |
05-08-2016 | Barracas | 87-43 | Comercial | ▓ |
LIBRE | La Falda | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
09-08-2016 | Whitense | 59-82 | Barracas | ▓ |
09-08-2016 | Independiente | 66-86 | Pacífico | ▓ |
09-08-2016 | 9 de Julio | 71-61 | Velocidad | ▓ |
09-08-2016 | La Falda | 79-57 | Sportivo | ▓ |
LIBRE | Comercial | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 3 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
12-08-2016 | Velocidad | 92-75 | La Falda | ▓ |
12-08-2016 | Pacífico | 67-72 | 9 de Julio | ▓ |
12-08-2016 | Barracas | 88-77 | Independiente | ▓ |
12-08-2016 | Comercial | 47-52 | Whitense | ▓ |
LIBRE | Sportivo | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 4 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
16-08-2016 | Independiente | 88-60 | Comercial | ▓ |
16-08-2016 | 9 de Julio | 53-77 | Barracas | ▓ |
16-08-2016 | La Falda | 66-75 | Pacífico | ▓ |
16-08-2016 | Sportivo | 67-75 | Velocidad | ▓ |
LIBRE | Whitense | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 5 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
19-08-2016 | Pacífico | 83-53 | Sportivo | ▓ |
19-08-2016 | Barracas | 71-73 | La Falda | ▓ |
19-08-2016 | Comercial | 63-88 | 9 de Julio | ▓ |
19-08-2016 | Whitense | 64-80 | Independiente | ▓ |
LIBRE | Velocidad | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 6 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
23-08-2016 | 9 de Julio | 75-48 | Whitense | ▓ |
23-08-2016 | La Falda | 75-55 | Comercial | ▓ |
23-08-2016 | Sportivo | 67-79 | Barracas | ▓ |
23-08-2016 | Velocidad | 65-86 | Pacífico | ▓ |
LIBRE | Independiente | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 7 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
26-08-2016 | Barracas | 73-61 | Velocidad | ▓ |
26-08-2016 | Comercial | 72-89 | Sportivo | ▓ |
26-08-2016 | Whitense | 52-86 | La Falda | ▓ |
26-08-2016 | Independiente | 88-77 | 9 de Julio | ▓ |
LIBRE | Pacífico | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 8 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
30-08-2016 | La Falda | 77-74 | Independiente | ▓ |
30-08-2016 | Sportivo | 72-57 | Whitense | ▓ |
30-08-2016 | Velocidad | 98-69 | Comercial | ▓ |
30-08-2016 | Pacífico | 97-74 | Barracas | ▓ |
LIBRE | 9 de Julio | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 9 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
02-09-2016 | Comercial | 67-90 | Pacífico | ▓ |
02-09-2016 | Whitense | 84-80 | Velocidad | ▓ |
02-09-2016 | Independiente | 62-85 | Sportivo | ▓ |
02-09-2016 | 9 de Julio | 72-70 | La Falda | ▓ |
LIBRE | Barracas | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 10 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
06-09-2016 | 9 de Julio | 66-58 | Sportivo | ▓ |
06-09-2016 | Independiente | 81-87 | Velocidad | ▓ |
06-09-2016 | Whitense | 68-78 | Pacífico | ▓ |
06-09-2016 | Comercial | 53-81 | Barracas | ▓ |
LIBRE | La Falda | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 11 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
09-09-2016 | Barracas | 88-52 | Whitense | ▓ |
09-09-2016 | Pacífico | 82-59 | Independiente | ▓ |
09-09-2016 | Velocidad | 73-68 | 9 de Julio | ▓ |
09-09-2016 | Sportivo | 80-61 | La Falda | ▓ |
LIBRE | Comercial | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 12 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
13-09-2016 | La Falda | 78-88 | Velocidad | ▓ |
13-09-2016 | 9 de Julio | 85-73 | Pacífico | ▓ |
13-09-2016 | Independiente | 62-77 | Barracas | ▓ |
13-09-2016 | Whitense | 64-60 | Comercial | ▓ |
LIBRE | Sportivo | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 13 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
16-09-2016 | Comercial | 60-92 | Independiente | ▓ |
16-09-2016 | Barracas | 80-71 | 9 de Julio | ▓ |
16-09-2016 | Pacífico | 86-81 | La Falda | ▓ |
16-09-2016 | Velocidad | 105-81 | Sportivo | ▓ |
LIBRE | Whitense | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 14 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
20-09-2016 | Sportivo | 51-80 | Pacífico | ▓ |
20-09-2016 | La Falda | 79-64 | Barracas | ▓ |
20-09-2016 | 9 de Julio | 77-31 | Comercial | ▓ |
20-09-2016 | Independiente | 81-80 | Whitense | ▓ |
LIBRE | Velocidad | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 15 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
27-09-2016 | Whitense | 49-104 | 9 de Julio | ▓ |
27-09-2016 | Comercial | 46-73 | La Falda | ▓ |
27-09-2016 | Barracas | 69-85 | Sportivo | ▓ |
27-09-2016 | Pacífico | 85-91 | Velocidad | ▓ |
LIBRE | Independiente | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 16 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
30-09-2016 | Velocidad | 87-74 | Barracas | ▓ |
30-09-2016 | Sportivo | 76-63 | Comercial | ▓ |
30-09-2016 | La Falda | 74-60 | Whitense | ▓ |
30-09-2016 | 9 de Julio | 88-74 | Independiente | ▓ |
LIBRE | Pacífico | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 17 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
05-10-2016 | Independiente | 88-90 | La Falda | ▓ |
05-10-2016 | Whitense | 78-80 | Sportivo | ▓ |
05-10-2016 | Comercial | 57-78 | Velocidad | ▓ |
05-10-2016 | Barracas | 63-70 | Pacífico | ▓ |
LIBRE | 9 de Julio | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 18 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
07-10-2016 | Pacífico | 105-34 | Comercial | ▓ |
07-10-2016 | Velocidad | 101-61 | Whitense | ▓ |
07-10-2016 | Sportivo | 68-65 | Independiente | ▓ |
07-10-2016 | La Falda | 71-74 | 9 de Julio | ▓ |
LIBRE | Barracas | |||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |