| TORNEO NACIONAL | PRIMERA FASE |
| DÍA | HORA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 16-10-2016 | 21.00 | Estudiantes (O) | 73-85 | OLIMPO | ▓ |
| 18-10-2016 | 21.30 | Estudiantes (O) | 82-77 | OLIMPO | ▓ |
| 21-10-2016 | 21.00 | OLIMPO | 78-86 | Dep. Viedma | ▓ |
| 28-10-2016 | 21.30 | Huracán (T) | 70-77 | OLIMPO | ▓ |
| 03-11-2016 | 21.00 | OLIMPO | 57-45 | Petrolero (PH) | ▓ |
| 11-11-2016 | 21.30 |
Petrolero (PH) | 61-72 | OLIMPO | ▓ |
| 16-11-2016 | 19.30 | OLIMPO | 84-74 | Atenas (P) | ▓ |
| 20-11-2016 | 21.00 | OLIMPO | 56-75 | Estudiantes (O) | ▓ |
| 22-11-2016 | 21.00 | OLIMPO | 70-68 | Estudiantes (O) | ▓ |
| 24-11-2016 | 21.30 | Dep. Viedma | 72-66 | OLIMPO | ▓ |
| 26-11-2016 | 21.30 | Atenas (P) | 87-74 | OLIMPO | ▓ |
| 02-12-2016 | 21.00 | OLIMPO | 82-62 | Huracán (T) | ▓ |
| TORNEO NACIONAL | CONFERENCIA SUR |
| POS | EQUIPO | %PG | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
| 1º | Dep. Viedma | 63.9 | 59 | 36 | 23 | 13 | 2982 | 2880 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| 2º | Estudiantes (O) | 63.9 | 59 | 36 | 23 | 13 | 2924 | 2775 | 10 | 2 | 4 | 8 |
| 3º | Parque Sur | 58.3 | 57 | 36 | 21 | 15 | 2839 | 2811 | 10 | 2 | 4 | 8 |
| 4º | Huracán (T) | 55.6 | 56 | 36 | 20 | 16 | 2751 | 2759 | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 5º | OLIMPO | 55.6 | 56 | 36 | 20 | 16 | 2784 | 2724 | 10 | 2 | 3 | 9 |
| 6º | Ciclista (J) | 55.6 | 56 | 36 | 20 | 16 | 2843 | 2825 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 7º | Temperley | 52.8 | 55 | 36 | 19 | 17 | 2832 | 2858 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 8º | Atenas (CP) | 50.0 | 54 | 36 | 18 | 18 | 2881 | 2863 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 9º | Rocamora | 47.2 | 53 | 36 | 17 | 19 | 2799 | 2832 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 10º | Platense | 47.2 | 53 | 36 | 17 | 19 | 2879 | 2891 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 11º | Petrolero (PH) | 38.9 | 50 | 36 | 14 | 22 | 2699 | 2821 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 12º | Gimnasia (LP) | 36.1 | 49 | 36 | 13 | 23 | 2881 | 2935 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 13º | La Unión (C) | 25.0 | 45 | 36 | 9 | 27 | 2975 | 3095 | 5 | 7 | 1 | 11 |
| TORNEO NACIONAL | SEGUNDA FASE |
| DÍA | HORA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 09-12-2016 | 21.00 | OLIMPO | 80-70 | Huracán (T) | ▓ |
| 12-12-2016 | 21.00 | OLIMPO | 101-66 | Platense | ▓ |
| 15-12-2016 | 21.30 | Atenas (P) | 81-82 | OLIMPO | ▓ |
| 17-12-2016 | 21.30 | Dep. Viedma | 83-85 | OLIMPO | ▓ |
| 14-01-2017 | 20.00 | OLIMPO | 91-86 | Dep. Viedma | ▓ |
| 16-01-2017 | 21.00 |
OLIMPO | 66-58 | Ciclista (J) | ▓ |
| 22-01-2017 | 2130 | La Unión (C) | 86-89 | OLIMPO | ▓ |
| 24-01-2017 | 21.00 | Parque Sur | 94-83 | OLIMPO | ▓ |
| 26-01-2017 | 21.30 | Rocamora | 75-72 | OLIMPO | ▓ |
| 02-02-2017 | 21.00 | OLIMPO | 61-80 | Atenas (P) | ▓ |
| 09-02-2017 | 21.00 | OLIMPO | 82-69 | Parque Sur | ▓ |
| 15-02-2017 | 21.30 | Ciclista (J) | 74-68 | OLIMPO | ▓ |
| 17-02-2017 | 21.30 | Estudiantes (O) | 79-77 | OLIMPO | ▓ |
| 26-02-2017 | 20.30 | OLIMPO | 81-74 | Petrolero (PH) | ▓ |
| 03-03-2017 | 21.00 | OLIMPO | 82-77 | Rocamora | ▓ |
| 07-03-2017 | 21.30 | Gimnasia (LP) | 84-68 | OLIMPO | ▓ |
| 09-03-2017 | 21.30 | Temperley | 82-79 | OLIMPO | ▓ |
| 11-03-2017 | 20.00 |
Platense | 76-69 | OLIMPO | ▓ |
| 14-03-2017 | 21.00 | OLIMPO | 84-87 | Temperley | ▓ |
| 16-03-2017 | 21.00 | OLIMPO | 86-64 | La Unión (C) | ▓ |
| 19-03-2017 | 21.30 | Huracán (T) | 82-68 | OLIMPO | ▓ |
| 24-03-2017 | 21.00 | OLIMPO | 84-78 | Estudiantes (O) | ▓ |
| 28-03-2017 | 21.00 | OLIMPO | 86-75 | Gimnasia (LP) | ▓ |
| 30-03-2017 | 21.30 | Petrolero (PH) | 89-82 | OLIMPO | ▓ |


