| SEGUNDA DIVISIÓN | ASISTENCIAS |
| POS | JUGADOR | CLUB | PJ | %ASI |
| 1º | TUERO JOAQUIN | SPO | 48 | 4,5 |
| 2º | ETCHEPARE GONZALO | LAF | 44 | 4,2 |
| 3º | SALVATORI BRANCO | PAC | 40 | 3,8 |
| 4º | CAPURSO MAURO | WHI | 39 | 3,4 |
| 5º | LEGUIZAMON NICOLAS | LAF | 43 | 3,2 |
| 6º | SELLA IGNACIO | LOS | 58 | 2,8 |
| 7º | SUSBIELLES SEBASTIAN | ARG | 41 | 2,8 |
| 8º | PORDOMINGO EZEQUIEL | ALT | 31 | 2,7 |
| 9º | WATTSON FACUNDO | PAC | 54 | 2,7 |
| 10° | LOPEZ HOYOS TADEO | VEL | 44 | 2,5 |
| ***** | *************** | ***** | **** | **** |


