| SEGUNDA DIVISIÓN | REBOTES |
| POS | JUGADOR | CLUB | PJ | %REB |
| 1º | RIOS ALEN | WHI | 37 | 10,5 |
| 2º | FRUINQUE LUCIO | ALT | 47 | 9,5 |
| 3º | BARBA STEFANO | LOS | 42 | 9,5 |
| 4º | ERCOLI IGNACIO | IND | 40 | 9,2 |
| 5º | BISTERFELD CRISTIAN | VEL | 45 | 9 |
| 6° | DE LA TORRE GABRIEL | IND | 36 | 7,8 |
| 7º | PEDROSA BRUNO | WHI | 37 | 7,7 |
| 8º | RIZZO NAHUEL | SPO | 59 | 7,5 |
| 9º | SANTARELLI LUCAS | SPO | 51 | 7,1 |
| 10º | REINER JUAN IGNACIO | IND | 29 | 7 |
| ***** | *************** | ***** | **** | **** |


