| PRIMERA | ETAPA REGULAR |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
| 1º | Liniers | 40 | 22 | 18 | 4 | 1822 | 1642 | 10 | 1 | 8 | 3 |
| 2º | Bahiense | 40 | 22 | 18 | 4 | 1633 | 1402 | 10 | 1 | 8 | 3 |
| 3º | Villa Mitre | 40 | 22 | 18 | 4 | 1669 | 1428 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 4º | Estudiantes | 33 | 22 | 11 | 11 | 1683 | 1725 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 5º | San Lorenzo | 33 | 22 | 11 | 11 | 1768 | 1797 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 6º | Napostá | 32 | 22 | 10 | 12 | 1690 | 1684 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 7º | 9 de Julio | 32 | 22 | 10 | 12 | 1639 | 1686 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 8º | Olimpo | 31 | 22 | 9 | 13 | 1635 | 1724 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 9º | Pueyrredón | 30 | 22 | 8 | 14 | 1482 | 1608 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 10º | Comercial | 29 | 22 | 7 | 15 | 1697 | 1774 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 11º | El Nacional | 29 | 22 | 7 | 15 | 1595 | 1677 | 4 | 7 | 3 | 8 |
| 12º | Independiente | 27 | 22 | 5 | 17 | 1593 | 1759 | 3 | 8 | 2 | 9 |


