Este viernes dará comienzo el Mundial U17, que se desarrollará hasta el 16 de agosto en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Argentina, que cuenta con Máximo Fjellerup y Martín Fernández, ambos jugadores de Bahía Basket, integra el Grupo “D” y en su debut se medirá con Egipto, desde las 14 (hora de nuestro país). Se lesionó el base Fernando Zurbriggen.
Llego el gran día. Este viernes comienza a disputarse el Mundial U17 en Dubaí. Luego de una larga preparación, la Selección Nacional U17 saltará al campo de juego a las 14 (hora de nuestro país) para enfrentar a Egipto. Por el mismo grupo, Serbia se medirá ante China.
Argentina llega luego de realizar una buena preparación que incluyó partidos en Europa ante Italia, Puerto Rico, Australia, Francia y Canadá. De todas maneras, no todas son buenas para los conducidos por Silvio Santander. Este jueves, durante un entrenamiento, el base Fernando Zurbriggen sufrió un fuerte esguince y se perderá al menos los partidos de la primera fase.
Grupo A: Angola, Grecia, Filipinas, Estados Unidos.
Grupo B: Australia, Canadá, Francia, Japón.
Grupo C: Italia, Puerto Rico, España, Emiratos Árabes Unidos.
Grupo D: Argentina, Serbia, China, Egipto.
DUBAI 2014 | FASE DE GRUPO |
FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | GRUPO |
08-08-2014 | Japón | 84-97 | Australia | B |
08-08-2014 | Puerto Rico | 67-65 | España | C |
08-08-2014 | Angola | 82-72 | Filipinas | A |
08-08-2014 | Serbia | 80-68 | China | D |
08-08-2014 | Francia | 76-66 | Canadá | B |
08-08-2014 | Emiratos Árabes | 32-121 | Italia | C |
08-08-2014 | Grecia | 00-00 | Estados Unidos | A |
08-08-2014 | ARGENTINA | 00-00 | Egipto | D |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | GRUPO |
09-08-2014 | Canadá | 00-00 | Japón | B |
09-08-2014 | Italia | 00-00 | Puerto Rico | C |
09-08-2014 | Estados Unidos | 00-00 | Angola | A |
09-08-2014 | Australia | 00-00 | Francia | B |
09-08-2014 | Egipto | 00-00 | Serbia | D |
09-08-2014 | Filipinas | 00-00 | Grecia | A |
09-08-2014 | España | 00-00 | Emiratos Árabes | C |
09-08-2014 | China | 00-00 | ARGENTINA | D |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FECHA 3 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | GRUPO |
11-08-2014 | Japón | 00-00 | Francia | B |
11-08-2014 | China | 00-00 | Egipto | D |
11-08-2014 | Angola | 00-00 | Grecia | A |
11-08-2014 | Canadá | 00-00 | Australia | B |
11-08-2014 | Estados Unidos | 00-00 | Filipinas | A |
11-08-2014 | Italia | 00-00 | España | C |
11-08-2014 | Puerto Rico | 00-00 | Emiratos Árabes | C |
11-08-2014 | ARGENTINA | 00-00 | Serbia | D |
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
OCTAVOS DE FINAL |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
12-08-2014 | 00-00 | A1-B4 | ||
12-08-2014 | 00-00 | A2-B3 | ||
12-08-2014 | 00-00 | A3-B2 | ||
12-08-2014 | 00-00 | A4-B1 | ||
12-08-2014 | 00-00 | C1-D4 | ||
12-08-2014 | 00-00 | C2-D3 | ||
12-08-2014 | 00-00 | C3-D2 | ||
12-08-2014 | 00-00 | C4-D1 | ||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
CUARTOS DE FINAL / CLASIFICACIÓN 9-16 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
14-08-2014 | 00-00 | L25-L30 | ||
14-08-2014 | 00-00 | L26-L29 | ||
14-08-2014 | 00-00 | L27-L32 | ||
14-08-2014 | 00-00 | L28-L31 | ||
14-08-2014 | 00-00 | W25-W30 | ||
14-08-2014 | 00-00 | W26-W29 | ||
14-08-2014 | 00-00 | W27-W32 | ||
14-08-2014 | 00-00 | W28-W31 | ||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
SEMIFINALES – CLASIFICACIÓN 5-16 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
11-08-2014 | 00-00 | L33-L35 | ||
11-08-2014 | 00-00 | L34-L36 | ||
11-08-2014 | 00-00 | W33-W35 | ||
11-08-2014 | 00-00 | W34-W36 | ||
11-08-2014 | 00-00 | L37-L39 | ||
11-08-2014 | 00-00 | L38-L40 | ||
11-08-2014 | 00-00 | W37-W39 | ||
11-08-2014 | 00-00 | W38-W40 | ||
********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
FINAL / PARTIDOS POR EL 3º PUESTO / CLASIFICACIÓN 5-16 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRUCE |
11-08-2014 | 00-00 | L41-L42 /15º | ||
11-08-2014 | 00-00 | W41-W42 /13º | ||
11-08-2014 | 00-00 | L43-L44 /11º | ||
11-08-2014 | 00-00 | W43-W44 /9º | ||
11-08-2014 | 00-00 | L45-L46 /7º | ||
11-08-2014 | 00-00 | W46-W46 /5º | ||
11-08-2014 | 00-00 | L47-L48 /3º | ||
11-08-2014 | 00-00 | W47-W48 /F | ||
)********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
SELECCIÓN ARGENTINA U17
4 – Máximo FJELLERUP | 5 – Fernando ZURBRIGGEN | 6 – AYAN N. DE CARVALHO |
Base/Escolta | Base | Escolta/Alero |
Bahía Basket | Banco Provincia | Echagüe (P) |
7 – Guillermo ALIENDE | 8 – Ignacio GALARDO | 9 – Matías BORSATTI |
Base | Pivot | Escolta |
Olímpico (LB) | Estudiantes (O) | Sionista (P) |
10 – Jeffrey MERCHANT | 11 – Agustín MÁS DELFINO | 12 – Lucio DELFINO |
Ala-Pivot | Escolta/Alero | Ala-Pivot |
Quilmes (MDP) | Atens (C) | Unión (SF) |
13 – Ignacio ONETTO | 14 – Martín FERNÁNDEZ | 15 – Lautaro RIEGO |
Pivot | Alero | Ala-Pivot |
Sionista (P) | Liniers/Bahía Basket | Boca Juniors |
Silvio SANTANDER | Germán INTONIO | Eduardo COSTAMAGNA |
Entrenador | Entrenador | Preparador |
En Jefe | Asistente | Físico |
******************** | ******************* | ******************** |
Fuente: Diego García (Prensa CABB).