| COPA CENTENARIO (2015-2029) | ASOCIACIÓN BAHIENSE DE BASQUETBOL |
| POS | EQUIPO | PTS | 2015 | 2016 | TEMP |
| 1º | Liniers | 61 | 24 | 37 | 2 |
| 2º | Olimpo | 51 | 14 | 37 | 2 |
| 3º | Villa Mitre | 49 | 24 | 25 | 2 |
| 4º | Estudiantes | 42 | 27 | 15 | 2 |
| 5º | Alem | 39 | 16 | 23 | 2 |
| 6º | Bahiense | 31 | 12 | 19 | 2 |
| 7º | Napostá | 30 | 14 | 16 | 2 |
| 8º | Estrella | 19 | 0 | 19 | 1 |
| 9º | Barracas | 17 | 17 | 0 | 1 |
| 10º | San Lorenzo | 16 | 12 | 4 | 2 |
| 11º | El Nacional | 15 | 7 | 8 | 2 |
| 12º | Pueyrredón | 12 | 4 | 8 | 2 |
| 11º | Argentino | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 12º | 9 de Julio | 2 | 2 | 0 | 1 |
| *** | *************** | **** | **** | **** | **** |
¿Cómo se juega la Copa Centenario?


