La selección nacional cayó con el local México por 68 a 57 en el FIBA Américas U16 en Puebla, y quedó sin chances de clasificar al Mundial. El equipo centroamericano dominó por su talla y con un gran tercer cuarto marcó el ritmo del juego. La bahiense Josefina Torruella aportó 5 unidades (0/2 3p, 2/4 2p, 1/2 TL), 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 2 perdidas en 15m11. En la rama masculina, Argentina logró la clasificación y la medalla de bronce en Bahía Blanca.
SELECCIÓN ARGENTINA FEMENINA U16
El primer cuarto comenzó repleto de imprecisiones, ambos equipos no podían hacer pie y, dominaba por completo, las pérdidas de balón (siete las locales y ocho las de Hernán Amaya). Además el bajo porcentaje de campo hizo que terminara igualados en nueve tantos.
En el segundo período, el último campeón del Centro Basket U15 en 2014, intentó marcar el ritmo y adelantarse pero Argentina arremetía con esas pequeñas escapadas mexicanas y terminó 27 a 24 a favor de las dueñas de casa.
Luego del descanso largo fue cuando se vio lo mejor de las de Olivia Carrillo. Llegaron a tomar 18 puntos de ventaja, aprovechándose de las pérdidas de Argentina y corriendo la cancha, sumando a la talla de sus jugadores para dominar la lucha rebotera.
México volvió a comandar al principio del último cuarto pero una rápida remontada de las de Amaya hizo parar los corazones de un estadio repleto. La selección nacional se puso 59 a 49 faltando cinco minutos, pero nunca pudo aprovechar ese desorden en el equipo local y terminó perdiendo 68 a 57 en el FIBA Américas U16 llevado a cabo en Puebla.
Síntesis | FIBA Americas U16-F – Fecha #2
México 68: Cano 10, Ayala 10, Navarrete 13, Barbeiro 7, Ruiz 10, Rangel 3, Landin 5, Payan 6, Armendariz 1, Peña 3, Gastelum 0, Canseco 0. DT: Olivia Carrillo.
Argentina 57: Foresto 12, Silva 7, Pinto 6, Chagas 2, Siciliano 8, Torruela 5, Fugellie 9, Verlasco 8, López 0, Giovanoli 0, Fux 0. DT: Hernán Amaya.
Parciales: 9-9, 27-24 (18-15), 52-38 (25-14) y 68-57 (16-19).
Árbitros: Raúl Almonte – Jhonny Páez – María Morales.
Estadio: Universidad Interamericana en San Andrés Cholula, Puebla (México).
POS | GRUPO A | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
1º | ESTADOS UNIDOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 166 | 89 | +77 |
2º | MÉXICO | 4 | 2 | 2 | 0 | 142 | 102 | +40 |
3º | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 105 | 148 | -43 |
6º | HONDURAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 86 | 160 | -74 |
POS | GRUPO B | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
1º | BRASIL | 4 | 2 | 2 | 0 | 166 | 90 | +76 |
2º | CANADÁ | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 88 | +73 |
3º | CUBA | 2 | 2 | 0 | 2 | 93 | 167 | -74 |
6º | VENEZUELA | 2 | 2 | 0 | 2 | 85 | 160 | -75 |
FIBA AMERICAS U16-F | RONDA PRELIMINAR |
FECHA 1 – Miércoles 24/06/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
16.00 | Cuba | 43-85 | Canadá |
18.00 | Venezuela | 40-84 | Brasil |
20.00 | ARGENTINA | 48-80 | Estados Unidos |
22.00 | México | 74-45 | Honduras |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 2 – Jueves 25/06/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
16.00 | Estados Unidos | 86-41 | Honduras |
18.00 | Brasil | 82-50 | Cuba |
20.00 | Canadá | 76-45 | Venezuela |
22.00 | México | 68-57 | ARGENTINA |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 3 – Viernes 26/06/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
16.00 | Honduras | 00-00 | ARGENTINA |
18.00 | Venezuela | 00-00 | Cuba |
20.00 | Canadá | 00-00 | Brasil |
22.00 | México | 00-00 | Estados Unidos |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FIBA AMERICAS U16-F | RECLASIFICACIÓN |
Sábado 27/06/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
16.00 | A3 | 00-00 | B4 |
18.00 | B3 | 00-00 | A4 |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FIBA AMERICAS U16-F | SEMIFINALES |
Sábado 27/06/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
20.00 | A1 | 00-00 | B2 |
22.00 | B1 | 00-00 | A2 |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FIBA AMERICAS U16-F | RONDA FINAL |
Domingo 28/06/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
16.00 | P13 | 00-00 | P14 |
18.00 | G13 | 00-00 | G14 |
20.00 | P15 | 00-00 | P16 |
22.00 | G15 | 00-00 | G16 |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
Fuente: Federico Radulovich (Prensa CABB) y FIBA Americas.
Foto: Puebla Sports.