| PRIMERA DIVISIÓN | BÁSQUET FEMENINO |
| FECHA 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 04-10-2015 | Comercial | 22-50 | Altense (PA) |
| 04-10-2015 | 9 de Julio | 69-36 | Sportivo |
| 16-11-2015 | Independiente | 73-39 | Barracas |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 11-11-2015 | Altense (PA) | 42-44 | 9 de Julio |
| 12-10-2015 | Barracas | 64-47 | Comercial |
| 12-10-2015 | Independiente | 83-15 | UNS |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 3 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 18-10-2015 | Comercial | 26-58 | UNS |
| 18-10-2015 | Sportivo | 49-36 | Altense (PA) |
| 19-10-2015 | 9 de Julio | 32-42 | Barracas |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 4 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 26-10-2015 | Barracas | 54-20 | Sportivo |
| 24-10-2015 | Independiente | 121-21 | Comercial |
| 27-10-2015 | UNS | 29-53 | 9 de Julio |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 5 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 02-12-2015 | 9 de Julio | 46-50 | Independiente |
| 01-11-2015 | Sportivo | 41-58 | UNS |
| 01-11-2015 | Altense (PA) | 33-32 | Barracas |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 6 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 08-11-2015 | UNS* | 40-55 | Altense |
| 08-11-2015 | Comercial | 34-76 | 9 de Julio |
| 09-11-2015 | Independiente | 96-23 | Sportivo |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
*en cancha de Napostá
| FECHA 7 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 15-11-2015 | Sportivo | 36-24 | Comercial |
| 15-11-2015 | Independiente | 66-36 | Altense (PA) |
| 15-11-2015 | Barracas | 51-35 | UNS |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 8 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 23-11-2015 | Altense (PA) | 54-17 | Comercial |
| 23-11-2015 | Sportivo | 44-56 | 9 de Julio |
| XX-XX-2015 | Barracas | 00-00 | Independiente |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 9 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 29-11-2015 | 9 de Julio | 58-26 | Altense (PA) |
| XX-XX-2015 | Comercial | 00-00 | Barracas |
| 01-12-2015 | UNS | 36-97 | Independiente |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 10 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 06-12-2015 | UNS | 52-43 | Comercial |
| XX-XX-2015 | Altense (PA) | 00-00 | Sportivo |
| 06-12-2015 | Barracas | 35-65 | 9 de Julio |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 11 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 13-12-2015 | Sportivo | 51-63 | Barracas |
| 13-12-2015 | Comercial* | 28-90 | Independiente |
| 13-12-2015 | 9 de Julio | 56-26 | UNS |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
*en cancha de Velocidad
| FECHA 12 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 18-12-2015 | Independiente | 44-28 | 9 de Julio |
| 20-12-2015 | UNS | PP-GP | Sportivo |
| 20-12-2015 | Barracas | 00-00 | Altense (PA) |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 13 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| 17-12-2015 | Altense (PA) | 54-39 | UNS |
| 17-12-2015 | 9 de Julio | 70-17 | Comercial |
| 17-12-2015 | Sportivo | 24-95 | Independiente |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |
| FECHA 14 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
| XX-XX-2015 | Comercial | 00-00 | Sportivo |
| 14-12-2015 | Altense (PA) | 30-60 | Independiente |
| XX-XX-2015 | UNS | 00-00 | Barracas |
| ********* | ******************** | ****** | ******************** |


