| SEGUNDA DIVISIÓN | PRIMER TRAMO |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV | |
| 1º | ARGENTINO | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | BARRACAS | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | COMERCIAL | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | EL NACIONAL | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | INDEPENDIENTE | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | LA FALDA | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | LOS ANDES | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | PELLEGRINI | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | SAN LORENZO | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | SPORTIVO | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11º | VELOCIDAD | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | WHITENSE | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |


