Entre el martes 21 y el sábado 25 se llevará a cabo en los Juegos Panamericanos de Toronto el básquetbol masculino. La Selección Argentina, dirigida por Sergio Hernández y con los bahienses Juan Manuel Torres y Nicolás Richotti, integrará el grupo B junto al local Canadá, México y República Dominicana. El A, por su parte, estará compuesto por Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Puerto Rico.
JUEGOS PANAMERICANOS | TABLA DE POSICIONES |
POS | GRUPO A | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
1º | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | GRUPO B | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF |
1º | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUEGOS PANAMERICANOS | RONDA PRELIMINAR |
FECHA 1 – Martes 21/07/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
11.30 | Brasil | 00-00 | Puerto Rico |
14.30 | México | 00-00 | ARGENTINA |
19.00 | Canadá | 00-00 | Rep. Dominicana |
22.00 | Estados Unidos | 00-00 | Venezuela |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 2 – Miércoles 22/07/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
11.30 | Rep. Dominicana | 00-00 | México |
14.30 | Venezuela | 00-00 | Brasil |
19.00 | ARGENTINA | 00-00 | Canadá |
22.00 | Puerto Rico | 00-00 | Estados Unidos |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 3 – Jueves 23/07/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
11.30 | Rep. Dominicana | 00-00 | ARGENTINA |
14.30 | Puerto Rico | 00-00 | Venezuela |
19.00 | Canadá | 00-00 | México |
22.00 | Estados Unidos | 00-00 | Brasil |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
JUEGOS PANAMERICANOS | RONDA FINAL |
PLAYOFFS – Viernes 24/07/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
11.30 | A4 | 00-00 | B4 |
14.30 | A1 | 00-00 | B2 |
19.00 | B1 | 00-00 | A2 |
22.00 | A3 | 00-00 | B3 |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
FECHA 3 – Sábado 25/07/2015 |
HORA | LOCAL | RES | VISITANTE |
12.00 | PSF1 | 00-00 | PSF2 |
17.00 | GSF1 | 00-00 | GSF2 |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
SELECCIÓN ARGENTINA MAYOR
Facundo Campazzo
Puesto: Base
Altura: 1,79
Fecha de nacimiento: 23/03/91
Lugar: Córdoba
Equipo: Real Madrid (España)
Nicolás Laprovittola
Puesto: Base
Altura: 1,85
Nacimiento: 31/01/90
Lugar: Morón (Buenos Aires)
Club: Flamengo (Brasil)
Luca Vildoza
Puesto: Base
Altura: 1,85
Nacimiento: 11/08/95
Lugar: Mar del Plata (Buenos Aires)
Club: Quilmes (Mar del Plata)
Nicolás Richotti
Puesto: Base/escolta
Altura: 1,84
Nacimiento: 17/10/86
Lugar: Bahía Blanca (Buenos Aires)
Club: CB Canarias (ACB, España)
Nicolás Brussino
Puesto: Escolta
Altura: 2,00
Nacimiento: 02/03/93
Lugar: Cañada de Gómez (Santa Fe)
Club: Regatas (Corrientes)
Marcos Daniel Mata
Puesto: Alero
Altura: 2,01
Nacimiento: 01/08/86
Lugar: Mar del Plata (Buenos Aires)
Club: Franca (Brasil)
Federico Aguerre
Puesto: Alero
Altura: 2,03
Nacimiento: 27/10/1988
Lugar:
Club: Gimnasia (CR)
Patricio Garino
Puesto: Alero
Altura: 1,96
Nacimiento: 17/05/93
Lugar: Mar del Plata (Buenos Aires)
Club: Universidad George Washington (NCAA, Estados Unidos)
Matías Bortolín
Puesto: Ala-pivote
Altura: 2,07
Nacimiento: 11/04/93
Lugar: Córdoba
Club: Atenas (Córdoba)
Marcos Nicolás Delía
Puesto: Pivote
Altura: 2,08
Nacimiento: 08/04/92
Lugar: Saladillo (Buenos Aires)
Club: Obras Sanitarias (Buenos Aires)
Tayavek Gallizi
Puesto: Pivote
Altura: 2,05
Fecha de nacimiento: 08/02/93
Lugar: Santa Fe
Club: Quilmes (Mar del Plata)
Juan Manuel Torres
Puesto: Pivote
Altura: 2,08
Fecha de nacimiento: 20/2/1984
Lugar: Bahía Blanca (Buenos Aires)
Club: Atenas (Córdoba)
Fuente: Prensa CABB y Toronto 2015.