Gente de Básquet
  • Primera
  • Segunda
  • Femenino
  • Bahienses Afuera
  • Liga Argentina
  • Menores
    • #Overtime
    • U13
    • U15
    • U17
    • U19
    • U21
No Result
View All Result
  • Primera
  • Segunda
  • Femenino
  • Bahienses Afuera
  • Liga Argentina
  • Menores
    • #Overtime
    • U13
    • U15
    • U17
    • U19
    • U21
No Result
View All Result
Gente de Básquet
No Result
View All Result
Agencia Decus Agencia Decus Agencia Decus
Home #Bahía

Los números del (bi) campeón

por Gente de Básquet
6 de junio de 2016
in #Bahía, #Bahía Mayor, Slide
0 0
Los números del (bi) campeón
Share on FacebookShare on Twitter

Finalizó el 71º provincial de Mayores y en Gente de Básquet ofrecemos un trabajo de recopilación con los números totales y sus promedios de cada uno de los doce jugadores que representaron a la Asociación Bahiense. Desde Fabián Sahdi, máximo anotador (18.0) y mejor valoración (28.2) hasta el cadete Valentín Bettiga, quien participó en el 80 % de los partidos y ya tiene dos torneos ganados en el año si tenemos en cuenta que viene de consagrarse en su categoría. 

 

BAHÍA BLANCA

#1 – 95-76 a Chivilcoy

#2 – 79-56 a Mar del Plata

#3 – 82-75 a Punta Alta

#4 – 80-68 a La Plata

#5 – 85-63 a San Nicolás

BAHÍA BLANCA CAMPEÓN

Bahía Blanca

 

4. Nicolás Paletta. 4 PJ: 42 puntos (10.5), 7/13 T3 (53.84%), 7/15 T2 (46.66%), 7/10 T1 (70%), 6 reb (1.5), 14 as (3.5), 9 robos (2.25), 4 per (1), 0 tapas, 12 FC (3), 11 FR (2.75), 49 val (12.25).

5. Leo La Bella. 5 PJ: 49 puntos (9.8), 1/7 T3 (14.28%), 23/31 T2 (74.19%), 0/5 T1 (0%), 18 reb (3.6), 24 as (4.8), 8 robos (1.6), 9 per (1.8), 0 tapas, 6 FC (1.2), 6 FR (1.2), 71 val (14.2).

6 Gastón Diomedi. 5 PJ: 29 puntos (5.8), 2/10 T3 (20%), 10/13 T2 (76.92%), 3/6 T1 (50%), 4 reb (0.8), 1 as (0.2), 5 robos (1), 4 per (0.8), 1 tapa (0.2), 9 FC (1.8), 10 FR (2), 23 val (4.6).

7 Valentín Bettiga. 4 PJ: 0 puntos, 0/1 T3 (0%), 0/3 T2 (0%), 0/0 T1 (0%), 6 reb (1.5), 1 as (0.25), 2 robos (0.50), 1 per (0.25), 1 tapa (0.25), 3 FC (0.75), 0 FR, 3 val (0.75).

8. Franco Pennacchiotti. 5 PJ: 65 puntos (13), 0/0 T3 (0%), 23/42 T2 (54.76%), 19/27 T1 (70.37%), 43 reb (8.6), 7 as (1.4), 2 robos (0.4), 21 per (4.2), 3 tapas (0.6), 15 FC (3), 23 FR (4.6), 80 val (16).

9. Javier Bollo. 5 PJ: 32 puntos (6.4), 0/0 T3 (0%), 9/13 T2 (69.23%), 14/29 T1 (48.27%), 16 reb (3.2), 1 as (0.2), 2 robos (0.4), 3 per (0.6), 1 tapa (0.2), 13 FC (2.6), 19 FR (3.8), 36 val (7.2).

10. Matías Chaves. 2 PJ: 14 puntos (7), 4/8 T3 (50%), 1/5 T2 (20%), 0/0 T1 (0%), 5 reb (2.5), 2 as (1), 0 robos (0), 0 per (0), 0 tapas (0), 4 FC (2), 0 FR (0), 10 val (5).

11. Fabián Sahdi. 5 PJ: 90 puntos (18), 15/34 T3 (44.11%), 8/14 T2 (57.14%), 29/30 T1 (96.66% ), 27 reb (5.4), 27 as (5.4), 10 robos (2), 14 per (2.8), 0 tapas (0), 7 FC (1.4), 34 FR (6.8), 141 val (28.2).

Fabián Sahdi Bahía Blanca

12. Lucas Marín. 4 PJ: 26 puntos (6.5), 7/10 T3 (70%), 2/5 T2 (40%), 1/1 T1 (100%), 7 reb (1.75), 2 as (0.5), 1 robo (0.25), 0 per (0), 0 tapas (0), 7 FC (1.75), 2 FR (0.5), 25 val (6.25).

13. Emilio Giménez. 5 PJ: 27 puntos (5.4), 3/9 T3 (33.33%), 8/16 T2 (50%), 2/6 T1 (33.33%), 19 reb (3.8), 3 as (0.60), 3 robos (0.60), 5 per (1), 0 tapas (0), 15 FC (3), 7 FR (1.4), 21 val (4.2).

14. Hérman Banegas. 5 PJ: 22 puntos (4.4), 0/0 T3 (0%), 8/16 T2 (50%), 6/12 T1 (50%), 20 reb (4), 1 as (0.20), 6 robos (1.2), 6 per (1.2), 3 tapas (0.6), 13 FC (2.6), 8 FR (1.6), 27 val (5.4).

15. Cristian Miguel. 5 PJ: 25 puntos (5), 0/4 T3 (0%), 11/23 T2 (47.82%), 3/5 T1 (60%), 11 reb (2.2), 2 as (0.40), 2 robos (0.40), 9 per (1.8), 0 tapas (0), 13 FC (2.6), 4 FR (0.8), 4 val (0.8).

 

PROVINCIAL 2016    POSICIONES   
POS EQUIPO PTS PJ PG PP GF GC DIF
1º Bahía Blanca 10 5 5 0 421 338 +83
2º San Nicolás 8 5 3 2 433 433 0
3º Chivilcoy 7 5 2 3 459 441 +18
4º Punta Alta 7 5 2 3 423 424 -1
5º Mar del Plata 7 5 2 3 385 421 -36
6º La Plata 6 5 1 4 406 470 -64

Colaboración: Leonardo Quinteros.

Fotos: Romina Saldías, Mario Direne y Martín Gálvez.

Tags: Bahía BlancaProvincial MayoresPunta Alta

Buscar por fecha

junio 2016
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« May   Jul »

Categorías

  • #Bahía
  • #Bahía Mayor
  • #BahíaU13
  • #BahíaU15
  • #BahíaU17
  • #BahíaU19
  • #Overtime
  • Bahía Basket
  • Bahienses Afuera
  • Basketball
  • DUBa
  • Especiales
  • Federal
  • Federal Femenino
  • Femenino
  • GDB Kids
  • GDB Radio
  • Gente de Básquet
  • Liga Argentina
  • Liga Nacional
  • Londres 2012
  • Mini Básquet
  • Nacional
  • Posiciones
  • Primera
  • Primera Femenino
  • Programas
  • Prov. de Clubes
  • Provincia
  • Segunda
  • Selecciones Nacionales
  • Sin categoría
  • Slide
  • Tabla Primera
  • Tercera
  • Torneos
  • U13
  • U15
  • U17
  • U19
  • U21

Temas

9 de Julio Agustín Dottori Alem Altense Andrés Barbero Argentino Bahiense Del Norte Bahía Basket Bahía Blanca Barracas Barracas Central Comercial Damián Carci David Pineda Deportivo Whitense El Nacional Estrella Estudiantes Federico Harina Franco Amigo Franco Pennacchiotti independiente Juan Pablo Morán La Falda Leandro N. Alem Liniers Los Andes Lucio Redivo Naposta Nicolás Quiroga Olímpo Pacifico Primera Primera División Pueyrredon Ramiro Heinrich San Lorenzo San Lorenzo del Sud Segunda Segunda División Sportivo Bahiense Torneo de Segunda Velocidad Velocidad y Resistencia Villa Mitre
  • Primera
  • Segunda
  • Femenino
  • Bahienses Afuera
  • Liga Argentina
  • Menores

2023 Gente de Básquet | Diseño web Agencia Decus

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Primera
  • Segunda
  • Femenino
  • Bahienses Afuera
  • Liga Argentina
  • Menores
    • #Overtime
    • U13
    • U15
    • U17
    • U19
    • U21

2023 Gente de Básquet | Diseño web Agencia Decus