| SEGUNDA DIVISIÓN | REPECHAJE 8º vs 9º |
| JUEGO 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 11-10-2016 | Whitense | (1) 67-58 (0) | Comercial | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 14-10-2016 | Comercial | (1) 57-55 (1) | Whitense | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 3 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 18-10-2016 | Whitense | (2) 89-69 (1) | Comercial | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| SEGUNDA DIVISIÓN | CUARTOS DE FINAL |
| JUEGO 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 21-10-2016 | Pacífico | (1) 87-48 (0) | Whitense | ▓ |
| 21-10-2016 | 9 de Julio | (1) 92-59 (0) | Independiente | ▓ |
| 21-10-2016 | Velocidad | (1) 72-67 (0) | Sportivo | ▓ |
| 21-10-2016 | Barracas | (1) 69-67 (0) | La Falda | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 25-10-2016 | Whitense | (0) 58-78 (2) | Pacífico | ▓ |
| 25-10-2016 | Independiente | (1) 82-71 (1) | 9 de Julio | ▓ |
| 25-10-2016 | Sportivo | (1) 64-62 (1) | Velocidad | ▓ |
| 25-10-2016 | La Falda | (1) 76-72 (1) | Barracas | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 3 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 28-10-2016 | 9 de Julio | (2) 83-54 (1) | Independiente | ▓ |
| 28-10-2016 | Velocidad | (2) 88-82 (1) | Sportivo | ▓ |
| 28-10-2016 | Barracas | (2) 77-73 (1) | La Falda | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| SEGUNDA DIVISIÓN | SEMIFINALES |
| JUEGO 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 01-11-2016 | Pacífico | (1) 74-63 (0) | Barracas | ▓ |
| 01-11-2016 | 9 de Julio | (1) 75-65 (0) | Velocidad | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 04-11-2016 | Barracas | (0) 62-70 (2) | Pacífico | ▓ |
| 04-11-2016 | Velocidad | (0) 72-76 (2) | 9 de Julio | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| SEGUNDA DIVISIÓN | FINALES DE PLAYOFFS |
| JUEGO 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 06-11-2016 | Pacífico | (1) 82-62 (0) | 9 de Julio | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 08-11-2016 | 9 de Julio | (1) 76-70 (0) | Pacífico | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 3 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 11-11-2016 | Pacífico |
(1) 66-75 (2) | 9 de Julio | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 4 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 13-11-2016 | 9 de Julio | (3) 68-67 (1) | Pacífico | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| SEGUNDA DIVISIÓN | FINALES EXTRAS |
| JUEGO 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 15-11-2016 | 9 de Julio | (0) 63-82 (1) | Barracas | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 18-11-2016 | Barracas | (2) 95-57 (0) | 9 de Julio | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| SEGUNDA DIVISIÓN | SEGUNDO ASCENSO |
| JUEGO 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 22-11-2016 | 9 de Julio | (1) 76-75 (0) | Pacífico | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 25-11-2016 | Pacífico | (0) 72-84 (2) | 9 de Julio | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| ASCENSO/PERMANENCIA/DESCENSO | PROMOCIÓN |
| JUEGO 1 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 29-11-2016 | Pueyrredón | (1) 76-72 (0) | 9 de Julio | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 2 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 04-12-2016 | 9 de Julio | (1) 68-59 (0) | Pueyrredón | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |
| JUEGO 3 |
| DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | CRÓNICA |
| 06-12-2016 | Pueyrredón |
(2) 89-87 (1) | 9 de Julio | ▓ |
| ********** | ************ | ****** | ************ | ***** |


